

| RW 11 (PWHR-11) | RW 30 (PWHR-30) | RW 40 (PWHR-40) | |
| Peso | 10 Kgs | 30 Kgs | 40 Kgs |
| Consumo de ar | 42 pcm | 69 pcm | 72 pcm |
| Pressão de trabalho | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Óleo utilizado | Áries 100 Texaco ou similar | Áries 100 Texaco ou similar | Áries 100 Texaco ou similar |
| Diâmetro da mangueira | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Fonte das imagens: www.pwhidro.com.br